
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | VIRN - 290 | 3151 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | VIRN - 289 | 8601 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | VIRN - 288 | 4498 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | VIRN - 287 | 0813 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | VIRN - 286 | 4523 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | VIRN - 285 | 5868 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | VIRN - 284 | 6571 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | VIRN - 283 | 1866 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VIRN - 282 | 1863 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | VIRN - 281 | 2590 |
