
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | MANDC - 605 | 7529 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MANDC - 604 | 7739 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MANDC - 603 | 5729 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | MANDC - 602 | 1150 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | MANDC - 601 | 7554 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 600 | 4076 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MANDC - 599 | 2334 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | MANDC - 598 | 5441 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | MANDC - 597 | 5649 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MANDC - 596 | 3477 |
