
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | FLOE - 291 | 5514 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FLOE - 290 | 6527 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | FLOE - 289 | 7559 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | FLOE - 288 | 6669 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | FLOE - 287 | 7451 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLOE - 286 | 0955 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | FLOE - 285 | 6004 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLOE - 284 | 7652 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLOE - 283 | 8171 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLOE - 282 | 3067 |
