
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MAN3 - 757 | 0171 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MAN3 - 756 | 8107 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MAN3 - 755 | 7437 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MAN3 - 754 | 4293 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MAN3 - 753 | 2908 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MAN3 - 752 | 3697 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MAN3 - 751 | 5278 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MAN3 - 750 | 9249 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAN3 - 749 | 3246 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAN3 - 748 | 2991 |
