
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KKPI - 034 | 4839 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | KKPI - 033 | 8353 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KKPI - 032 | 7515 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KKPI - 031 | 9983 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | KKPI - 030 | 4620 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | KKPI - 029 | 6416 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | KKPI - 028 | 2800 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | KKPI - 027 | 6802 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | KKPI - 026 | 7604 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | KKPI - 025 | 4641 |
