
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Aug 2026 | Senin | KKPI - 811 | 0248 |
| 2 | 02 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 810 | 4447 |
| 3 | 02 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 809 | 9993 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 808 | 0161 |
| 5 | 01 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 807 | 1041 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 806 | 5138 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 805 | 6767 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 804 | 5691 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 803 | 8433 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 802 | 2047 |
