
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | KKPI - 907 | 8884 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KKPI - 906 | 5526 |
| 3 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KKPI - 905 | 6671 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | KKPI - 904 | 9100 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | KKPI - 903 | 2850 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | KKPI - 902 | 2086 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | KKPI - 901 | 9088 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | KKPI - 900 | 7815 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | KKPI - 899 | 3533 |
| 10 | 15 Sep 2026 | Selasa | KKPI - 898 | 7878 |
