





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 720 | 1858 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 719 | 0357 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 718 | 3709 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 717 | 9476 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 716 | 2281 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 715 | 6290 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | KKPI - 714 | 7590 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | KKPI - 713 | 9764 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 712 | 2529 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 711 | 7463 |
