
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MAN5 - 757 | 9408 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MAN5 - 756 | 5365 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MAN5 - 755 | 6813 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MAN5 - 754 | 1198 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MAN5 - 753 | 5365 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MAN5 - 752 | 5834 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MAN5 - 751 | 5055 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MAN5 - 750 | 5446 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAN5 - 749 | 4368 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAN5 - 748 | 8408 |
