
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Aug 2026 | Senin | CNPI - 905 | 7407 |
| 2 | 02 Aug 2026 | Minggu | CNPI - 904 | 1268 |
| 3 | 01 Aug 2026 | Sabtu | CNPI - 903 | 7494 |
| 4 | 31 Jul 2026 | Jumat | CNPI - 902 | 1575 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | CNPI - 901 | 5431 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | CNPI - 900 | 7902 |
| 7 | 28 Jul 2026 | Selasa | CNPI - 899 | 5853 |
| 8 | 27 Jul 2026 | Senin | CNPI - 898 | 6631 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | CNPI - 897 | 3462 |
| 10 | 25 Jul 2026 | Sabtu | CNPI - 896 | 5715 |
