
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | CNPI - 953 | 5928 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CNPI - 952 | 8289 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | CNPI - 951 | 6380 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | CNPI - 950 | 2116 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | CNPI - 949 | 1797 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | CNPI - 948 | 0721 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | CNPI - 947 | 6142 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | CNPI - 946 | 4671 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CNPI - 945 | 5465 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | CNPI - 944 | 2091 |
