
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | FLOD - 292 | 6936 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FLOD - 291 | 0146 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | FLOD - 290 | 5052 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | FLOD - 289 | 7998 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | FLOD - 288 | 5564 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLOD - 287 | 2791 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | FLOD - 286 | 7853 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLOD - 285 | 0650 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLOD - 284 | 4257 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLOD - 283 | 2234 |
