
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MAN6 - 756 | 7557 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MAN6 - 755 | 3886 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MAN6 - 754 | 8574 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MAN6 - 753 | 9923 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MAN6 - 752 | 4706 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MAN6 - 751 | 0924 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MAN6 - 750 | 7138 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MAN6 - 749 | 0908 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAN6 - 748 | 4726 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAN6 - 747 | 1160 |
