
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | VIRD - 291 | 0148 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | VIRD - 290 | 9868 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | VIRD - 289 | 7641 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | VIRD - 288 | 5424 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | VIRD - 287 | 5549 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | VIRD - 286 | 9143 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | VIRD - 285 | 6849 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | VIRD - 284 | 9922 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VIRD - 283 | 0262 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | VIRD - 282 | 1589 |
