
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | PCSP - 213 | 5211 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | PCSP - 212 | 4892 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | PCSP - 211 | 0809 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | PCSP - 210 | 6487 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | PCSP - 209 | 7179 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | PCSP - 208 | 6958 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | PCSP - 207 | 2770 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | PCSP - 206 | 5610 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | PCSP - 205 | 2625 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PCSP - 204 | 2741 |
