
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MAN4 - 756 | 7352 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MAN4 - 755 | 9875 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MAN4 - 754 | 7958 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MAN4 - 753 | 1115 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MAN4 - 752 | 1233 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MAN4 - 751 | 9786 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MAN4 - 750 | 2446 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MAN4 - 749 | 4821 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAN4 - 748 | 1805 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAN4 - 747 | 6457 |
