
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWNP - 291 | 8550 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWNP - 290 | 2828 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWNP - 289 | 0905 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWNP - 288 | 7593 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWNP - 287 | 6190 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWNP - 286 | 7351 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TWNP - 285 | 6723 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWNP - 284 | 3492 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWNP - 283 | 6443 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWNP - 282 | 9986 |
