
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BULLP - 291 | 2780 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BULLP - 290 | 0216 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BULLP - 289 | 4543 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BULLP - 288 | 4807 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BULLP - 287 | 7643 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BULLP - 286 | 1408 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BULLP - 285 | 0614 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BULLP - 284 | 8726 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BULLP - 283 | 7880 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BULLP - 282 | 9231 |
