
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CARD - 291 | 0922 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CARD - 290 | 3137 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CARD - 289 | 1012 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CARD - 288 | 1787 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CARD - 287 | 0367 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CARD - 286 | 6048 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CARD - 285 | 3657 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CARD - 284 | 0277 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CARD - 283 | 5866 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CARD - 282 | 5929 |
