
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | SYNDC - 997 | 9349 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SYNDC - 996 | 8748 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | SYNDC - 995 | 3877 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | SYNDC - 994 | 5159 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | SYNDC - 993 | 4293 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | SYNDC - 992 | 8463 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | SYNDC - 991 | 9392 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | SYNDC - 990 | 6929 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SYNDC - 989 | 5187 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | SYNDC - 988 | 7962 |
