
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SYDLO - 786 | 8870 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SYDLO - 785 | 7610 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYDLO - 784 | 9748 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYDLO - 783 | 7755 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYDLO - 782 | 4478 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYDLO - 781 | 1092 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDLO - 780 | 7712 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDLO - 779 | 6031 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDLO - 778 | 5500 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDLO - 777 | 4430 |
