
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | JPNP - 291 | 8360 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JPNP - 290 | 9105 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | JPNP - 289 | 0291 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | JPNP - 288 | 1934 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | JPNP - 287 | 4186 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | JPNP - 286 | 1390 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JPNP - 285 | 1539 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPNP - 284 | 6251 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPNP - 283 | 8204 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPNP - 282 | 2497 |
