
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HKNDC - 059 | 0433 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HKNDC - 058 | 9274 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKNDC - 057 | 7281 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKNDC - 056 | 6479 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKNDC - 055 | 5530 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKNDC - 054 | 7839 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | HKNDC - 053 | 5091 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKNDC - 052 | 2045 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKNDC - 051 | 0528 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKNDC - 050 | 8981 |
