
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CARE - 291 | 9431 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CARE - 290 | 0781 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CARE - 289 | 2337 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CARE - 288 | 2341 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CARE - 287 | 3265 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CARE - 286 | 6169 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CARE - 285 | 1251 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CARE - 284 | 9254 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CARE - 283 | 6452 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CARE - 282 | 4524 |
