
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MAN2 - 756 | 7402 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MAN2 - 755 | 4014 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MAN2 - 754 | 3726 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MAN2 - 753 | 1870 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MAN2 - 752 | 0752 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MAN2 - 751 | 9399 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MAN2 - 750 | 7448 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MAN2 - 749 | 7699 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAN2 - 748 | 2099 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAN2 - 747 | 7844 |
